Description
Main features:
- For use mainly in penning
- Hot dipped galvanised finish
| Size | Sheeted Hurdle |
|---|---|
| 4′ – 1250mm | 3124G |
| 6′ – 1800mm | 3126G |
| 8′ – 2500mm | 3128G |
| 12′ – 3600mm | 3132G |
Main features:
| Size | Sheeted Hurdle |
|---|---|
| 4′ – 1250mm | 3124G |
| 6′ – 1800mm | 3126G |
| 8′ – 2500mm | 3128G |
| 12′ – 3600mm | 3132G |
| Dimensions | 1800 × 1010 mm |
|---|
| model | 3126G |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.